| Dato og tid: | Søndag den 6. juni 2010
| Bjergmarathon - 42,195 km: | kl. 10.30 | | Bjergklassikeren - 27 km: | kl. 11:30 | | Bjergbaskeren - 12 km: | kl. 11:45 | | Bjergjunior - 2,7 og 5,4 km: | kl. 12:00 |
|
| Start og mål: | Virklund Skole - 3 km syd for Silkeborg. |
| Parkering/omklædning: | Virklund Hallen. |
| Toiletter: | Virklund Skole og Virklund Hallen. |
| Pris: | | 42,195 km: | DKK 345 (incl. t-shirt) | | 27 km: | DKK 200 (incl. t-shirt) | | 12 km: | DKK 160 (incl. t-shirt) | | 2,7 - 5,4 km: | DKK 50 (incl. t-shirt) |
|
| Tilmeldingsfrist: | Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 21. maj 2010. |
| Tilmelding/betaling: | Tilmelding on-line (anbefales) via Ultimate Alternativ: Check eller bankoverførsel til: Midtjysk Bjergløb, Blaine Dyrlund, Frejasvej 14, 8600 Silkeborg. Bankkontonr. 6120-0001503371. HUSK altid at sende betalingen samme dag som tilmeldingen. Du er først tilmeldt når vi har modtaget din betaling og din tilmeldingsblanket, hvis du ikke bruger online tilmelding. |
| Eftertilmelding: | Eftertilmelding På løbsdagen indtil ½ time før start. Ingen ekstragebyr ved eftertilmelding, men ingen gratis t-shirt. |
| Spørgsmål/info: | Spørgsmål/info kan ske på mail: midtjyskbjergloeb@gmail.com eller på telefon til Blaine Dyrlund - 8681 6107 |
| Udlevering af startnr.: | Dit startnr. og chip udleveres lørdag den 5. juni fra kl. 16:00 - 18:00 og på løbsdagen fra kl. 8.30 - udleveringen foregår ved Virklund Skole. |
| Tidtagning: | ChampionChip - Ultimate |
| Mellemtider: | Resultatliste vil indeholde følgende mellemtider: 42,195 km - 4,7 km, 12 km, 24 km, 30 km samt 36 km 27 km - 4,7 km, 12 km samt 21 km 12 km - 6 km - samt sluttid på alle distancer. |
| Bjergkonkurrence: | Hurtigste dame og herre fra mellemtid til mål (de sidste 6 km) på hhv. 42,195 km, 27 km og 12 km ruten. |
| Væskedepoter: | 11 depoter på 42,195 km, 6 depoter på 27 km og 3 depoter på 12 km ruten. Der udleveres sportsdrik og alm. vand på alle depoterne. Endvidere vil der være yderligere forplejning ved 10 km-depotet på 12 km og ved 17 og 25 km på 27 km. Marathonruten vil have yderligere forplejning ved 17, 19, 28, 30, 32 og 40 km. |
| Aldersklasser: | Der løbes i Dansk Atletik Forbunds aldersklasser for herrer og damer. Man skal fylde eller være fyldt 16 år i 2010 for at kunne deltage på 27 km og marathon. |
| Præmier: | | Generalklassement: | 1-3 hos herrer og 1-3 hos damer på alle voksendistancer. | | Klassevindere: | Der er ingen præmier til klassevindere. I stedet vil der være en række "spurtpræmier" til heldige, positive og initiativrige løbere. | | Bjergkonkurrencen: | Vinderen af bjergkonkurrencen på alle voksendistancer. Selvfølgelig til både bedste herre og bedste dame. | Bjergjuniorløbet: 2,7 eller 5,4 km
| Løbet er kun for ungdom (piger og drenge). Du skal være født i årene 1995 til 2002 for at kunne deltage. Aldersgrupper: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 år. Det er dit fødselsår, der er afgørende for hvilken klasse, du deltager i. Børn under 8 år kan kun deltage ved ledsagelse af en voksen. Børn der er fyldt 8 år indgår i gruppen 8-9 år. Medaljer til alle forhåndstilmeldte der gennemfører og præmier til alle klassevindere, på begge ruter. |
|
| Præmieoverrækkelse: | | Bjergjunior 2,7 km | kl. 13:00 | | Bjergjunior 5,4 km | kl. 13:15 | | Bjergbaskeren: | kl. 13:30 | | Bjergklassikeren: | kl. 14:00 | | Bjergmarathon: | kl. 14:30 |
Kun tilstedeværende vindere får præmier.
|
| Forplejning: | Efter løbet er der gratis forplejning i målområdet. |
| |
| Diplom: | Udskrives kun til deltagere i juniorløbene. Du kan vælge selv at udskrive dit diplom fra Ultimates hjemmeside. |
| Resultatliste: | Resultatlisten kan ses på denne hjemmeside, samt på ultimate umiddelbart efter løbet. |